Fútbol2 Ajaccio AC
1 Sochaux
Arbitro: Lionel Jaffredo Finalizado Liga Francesa - Jornada 35
| 48' | Fin del partido. |
|---|---|
| 44' | Falta de Ilan [Ajaccio AC], |
| 41' | Falta de Christian Kinkela [Ajaccio AC], |
| 40' | Tarjeta amarilla para Socrier [Ajaccio AC]. |
| 39' | GOL de Socrier [Ajaccio AC], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Christian Kinkela. GOL. |
| 39' | Centro al área de Christian Kinkela [Ajaccio AC]. Atrapado por el portero Richert. |
| 38' | Centro al área de F. Diawara [Ajaccio AC]. |
| 38' | Centro al área de Benjamin Andre [Ajaccio AC]. El balón se pierde. |
| 36' | Remate de Jean-Baptiste Pierazzi [Ajaccio AC], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Ilan. Ha sido fuera. |
| 35' | Cambio de Martin [Sochaux] por Joseph Romeric Lopy |
| 32' | Remate de Christian Kinkela [Ajaccio AC], con el pie derecho, en jugada individual. Rechace. |
| 30' | Cambio de Boudebouz [Sochaux] por Jérôme Roussillon |
| 29' | Cambio de Felipe Saad [Ajaccio AC] por Socrier |
| 28' | GOL de Christian Kinkela [Ajaccio AC], con el pie derecho, de penalty. GOL. |
| 26' | Tarjeta roja para Mikari [Sochaux]. Por mano. |
| 26' | Penalty cometido por Mikari [Ajaccio AC], por mano. |
| 23' | Remate de Boudebouz [Sochaux], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Privat. Ha sido fuera. |
| 17' | Cambio de Cavalli [Ajaccio AC] por Ilan |
| 17' | Cambio de Frederic Sammaritano [Ajaccio AC] por Christian Kinkela |
| 16' | Cambio de Camara [Sochaux] por Yaya Banana |
| 15' | Remate de Cavalli [Ajaccio AC], con el pie izquierdo, de penalty. Parada por el portero Richert. |
| 13' | Tarjeta roja para Sauget [Sochaux]. Dura entrada |
| 13' | Penalty cometido por Sauget [Ajaccio AC], |
| 12' | GOL de Privat [Sochaux], de cabeza, de remate de corner. Asistencia de Martin. GOL. |
| 11' | Remate de Mostefa [Ajaccio AC], de cabeza, de remate de falta. Asistencia de Frederic Sammaritano. Ha sido fuera. |
| 10' | Remate de Boudebouz [Sochaux], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Martin. Parada por el portero Ochoa. |
| 06' | Remate de Privat [Sochaux], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Martin. Ha sido fuera. |
| 02' | Remate de Cavalli [Ajaccio AC], con el pie izquierdo, en jugada individual. Parada por el portero Richert. |
| Inicio de la 2ª parte. | |
| 47' | Fin de la 1ª parte. |
| 45' | Tarjeta amarilla para Cavalli [Ajaccio AC]. |
| 42' | Remate de Medjani [Ajaccio AC], de cabeza, de rechace. Parada por el portero Richert. |
| 39' | Remate de Poulard [Ajaccio AC], de cabeza, de remate de corner. Asistencia de Frederic Sammaritano. Parada por el portero Richert. |
| 34' | Remate de Privat [Sochaux], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Martin. Ha sido fuera. |
| 33' | Tarjeta amarilla para Martin [Sochaux]. |
| 33' | Remate de Doubai [Sochaux], con el pie derecho, en jugada individual. Parada por el portero Ochoa. |
| 28' | Remate de Frederic Sammaritano [Ajaccio AC], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Eduardo. Ha sido poste |
| 24' | Juego parado estan atendiendo a Doubai [Sochaux] |
| 20' | Remate de Camara [Sochaux], con el pie izquierdo, en jugada individual. Rechace. |
| 15' | Remate de Benjamin Andre [Ajaccio AC], de cabeza, de saque de banda. Asistencia de Felipe Saad. Ha sido fuera. |
| 04' | Remate de Doubai [Sochaux], con el pie derecho, de rechace. Ha sido fuera. |
| 02' | Remate de Eduardo [Ajaccio AC], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Cavalli. Rechace. |
| 01' | Remate de Frederic Sammaritano [Ajaccio AC], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Eduardo. Parada por el portero Richert. |
| 01' | Remate de Jean-Baptiste Pierazzi [Ajaccio AC], con el pie derecho, de rechace. |
| Inicio de la 1ª parte. |
Ajaccio AC: 4-2-3-1
Olivier Pantaloni
Sochaux: 4-2-3-1
Mehmet Bazdarevic
| Ajaccio AC Sochaux | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 | Remates | 8 | ||
| 6 | Remates a portería | 3 | ||
| 1 | Remates al poste | 0 | ||
| 6 | Remates fuera | 4 | ||
| 8 | Asistencias | 5 | ||
| 4 | Internadas en el área | 2 | ||
| 0 | Fueras de juego | 4 | ||
| 513 | Pases totales | 285 | ||
| 77 | Balones recuperados | 59 | ||
| 92 | Balones perdidos | 95 | ||
| 13 | Faltas cometidas | 19 | ||
| 66 | % Posesión de balón | 34 | ||
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ochoa | 95 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 8 | 4 | 31 |
| Debes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Diawara | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 54 |
| Medjani | 95 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | 53 |
| Poulard | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 39 |
| Mostefa | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 53 |
| Jean-Baptiste Pierazzi | 95 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 50 |
| Benjamin Andre | 95 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 46 |
| Eduardo | 95 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 38 |
| Christian Kinkela | 31 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 |
| Socrier | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Ilan | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 23 |
| Felipe Saad | 77 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 37 |
| Cavalli | 65 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 41 |
| Frederic Sammaritano | 64 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 28 |
| Lasne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damien Tibéri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begeorgi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richert | 95 | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 12 | 16 | 41 |
| Cros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peybernes | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | 16 |
| Carlao | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 |
| Poujol | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 29 |
| Doubai | 95 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 22 |
| Privat | 95 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 16 | 19 |
| Yaya Banana | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Joseph Romeric Lopy | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Jérôme Roussillon | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Boudebouz | 77 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 31 |
| Martin | 82 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 43 |
| Camara | 63 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 11 |
| Sauget | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 26 |
| Mikari | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 32 |
| King Osanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros resultados
| Local | vs. | Visitante | Resultado | Estado partido |
|---|---|---|---|---|
| Montpellier | - | Evian | 2 2 | Finalizado |
| Niza | - | Lille | 0 1 | Ir a narración |
| Caen | - | Lorient | 1 0 | Ir a narración |
| O. Marseille | - | Nancy | 1 0 | Ir a narración |
| Girondins de Burdeos | - | Rennes | 2 0 | Ir a narración |
| Ajaccio AC | - | Sochaux | 2 1 | Ir a narración |
| Brest | - | Toulouse | 0 0 | Ir a narración |
| O. Lyon | - | Valenciennes | 4 1 | Ir a narración |
| PSG | - | Saint-Etienne | 2 0 | Ir a narración |
| Dijon | - | Auxerre | 0 2 | Finalizado |



Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U.