Fútbol4 O. Lyon
1 Valenciennes
Arbitro: Nicolas Rainville Finalizado Liga Francesa - Jornada 35
| 47' | Fin del partido. |
|---|---|
| 46' | Centro al área de Samassa [Valenciennes]. |
| 42' | GOL de Briand [O. Lyon], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Pied. GOL. |
| 40' | Remate de Mater [Valenciennes], con el pie derecho, de rechace. Ha sido fuera. |
| 40' | Centro al área de Dossevi [Valenciennes]. El balón es despejado. |
| 39' | Centro al área de Dossevi [Valenciennes]. |
| 39' | Centro al área de Dossevi [Valenciennes]. Atrapado por el portero Lloris. |
| 35' | Remate de Gonalons [O. Lyon], con el pie derecho, en jugada individual. Parada por el portero Penneteau. |
| 33' | Cambio de Lacazette [O. Lyon] por Pied |
| 33' | Remate de Ducourtioux [Valenciennes], con el pie derecho, de rechace. Rechace. |
| 32' | Remate de Lisandro López [O. Lyon], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Grenier. Rechace. |
| 31' | Cambio de Sáez [Valenciennes] por Mater |
| 28' | Tarjeta amarilla para Gil [Valenciennes]. Por las protestas. |
| 28' | Remate de Dossevi [Valenciennes], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Pape Camara. Rechace. |
| 26' | GOL de Lisandro López [O. Lyon], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Briand. GOL. |
| 24' | Cambio de Bong [Valenciennes] por Mody Traoré |
| 23' | GOL de Cris [O. Lyon], de cabeza, de remate de falta. Asistencia de Grenier. GOL. |
| 21' | Juego parado estan atendiendo a Penneteau [Valenciennes] |
| 20' | Cambio de Fofana [O. Lyon] por Grenier |
| 20' | Cambio de Gourcuff [O. Lyon] por Gomis |
| 18' | Remate de Pape Camara [Valenciennes], con el pie derecho, de falta directa. Parada por el portero Lloris. |
| 18' | Tarjeta amarilla para Gonalons [O. Lyon]. |
| 14' | Cambio de Cohade [Valenciennes] por Gomis |
| 13' | Remate de Cohade [Valenciennes], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Pape Camara. Parada por el portero Lloris. |
| 13' | Remate de Samassa [Valenciennes], de cabeza, de remate de corner. Asistencia de Djuric. Ha sido fuera. |
| 12' | Remate de Pape Camara [Valenciennes], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Djuric. Rechace. |
| 09' | Remate de Dossevi [Valenciennes], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Samassa. Parada por el portero Lloris. |
| 01' | Remate de Djuric [Valenciennes], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Ducourtioux. Ha sido fuera. |
| Inicio de la 2ª parte. | |
| 47' | Fin de la 1ª parte. |
| 43' | Tarjeta amarilla para Djuric [Valenciennes]. |
| 43' | Remate de Pape Camara [Valenciennes], de cabeza, de remate de falta. Asistencia de Cohade. Rechace. |
| 37' | GOL de Cohade [Valenciennes], con el pie derecho, de penalty. GOL. |
| 36' | Tarjeta amarilla para Cissokho [O. Lyon]. |
| 35' | Penalty cometido por Cissokho [Valenciennes], |
| 34' | GOL de Lisandro López [O. Lyon], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Lacazette. GOL. |
| 29' | Remate de Fofana [O. Lyon], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Lacazette. Ha sido fuera. |
| 28' | Remate de Pape Camara [Valenciennes], con el pie derecho, en propia puerta. Rechace. |
| 28' | Remate de Lacazette [O. Lyon], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Gourcuff. Parada por el portero Penneteau. |
| 21' | Juego parado estan atendiendo a Dabo [O. Lyon] |
| 19' | Remate de Samassa [Valenciennes], de cabeza, de remate de corner. Asistencia de Cohade. Ha sido fuera. |
| 18' | Juego parado estan atendiendo a Pape Camara [Valenciennes] |
| 03' | Remate de Gourcuff [O. Lyon], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Lacazette. Ha sido fuera. |
| Inicio de la 1ª parte. |
O. Lyon: 4-2-3-1
Rémi Garde
Valenciennes: 4-1-4-1
Daniel Sánchez
| O. Lyon Valenciennes | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 | Remates | 13 | ||
| 6 | Remates a portería | 3 | ||
| 0 | Remates al poste | 0 | ||
| 2 | Remates fuera | 6 | ||
| 8 | Asistencias | 8 | ||
| 3 | Internadas en el área | 3 | ||
| 3 | Fueras de juego | 2 | ||
| 593 | Pases totales | 293 | ||
| 55 | Balones recuperados | 54 | ||
| 73 | Balones perdidos | 78 | ||
| 20 | Faltas cometidas | 16 | ||
| 66 | % Posesión de balón | 34 | ||
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lloris | 94 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 26 |
| Vercoutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakari Koné | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 80 |
| Cris | 94 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 7 | 91 |
| Cissokho | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 49 |
| Dabo | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 55 |
| Gonalons | 94 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 66 |
| Briand | 94 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 31 |
| Lisandro López | 94 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 46 |
| Grenier | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 |
| Pied | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Gomis | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Fofana | 67 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 62 |
| Gourcuff | 67 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 36 |
| Lacazette | 80 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 |
| Samuel Umtiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reveillere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Källström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penneteau | 94 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 11 | 33 |
| Brocard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducourtioux | 94 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 19 | 45 |
| Nicolas Isimat-Mirin | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Gil | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 |
| Pape Camara | 94 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 27 |
| Dossevi | 94 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 |
| Djuric | 94 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 27 |
| Samassa | 94 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 19 |
| Mody Traoré | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| Mater | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Gomis | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Bong | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 16 |
| Cohade | 61 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 38 |
| Sáez | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 |
| Kadir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aboubakar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros resultados
| Local | vs. | Visitante | Resultado | Estado partido |
|---|---|---|---|---|
| Montpellier | - | Evian | 2 2 | Finalizado |
| Niza | - | Lille | 0 1 | Ir a narración |
| Caen | - | Lorient | 1 0 | Ir a narración |
| O. Marseille | - | Nancy | 1 0 | Ir a narración |
| Girondins de Burdeos | - | Rennes | 2 0 | Ir a narración |
| Ajaccio AC | - | Sochaux | 2 1 | Ir a narración |
| Brest | - | Toulouse | 0 0 | Ir a narración |
| O. Lyon | - | Valenciennes | 4 1 | Ir a narración |
| PSG | - | Saint-Etienne | 2 0 | Ir a narración |
| Dijon | - | Auxerre | 0 2 | Finalizado |




Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U.