Fútbol0 Sunderland
1 Newcastle United
Arbitro: Howard Webb Finalizado Premier League - Jornada 2
| 50' | Fin del partido. |
|---|---|
| 49' | Centro al área de Ameobi [Newcastle United]. El balón es despejado. |
| 49' | Falta de Jonás [Newcastle United], |
| 45' | Remate de Asamoah Gyan [Sunderland], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Sessegnon. Ha sido fuera. |
| 45' | Centro al área de Sessegnon [Sunderland]. El balón es despejado. |
| 45' | Remate de Cattermole [Sunderland], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Connor Wickham. Rechace. |
| 45' | Internada en el área de Sessegnon [Sunderland] |
| 44' | Centro al área de Connor Wickham [Sunderland]. El balón es despejado. |
| 44' | Remate de Gosling [Newcastle United], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Ameobi. Parada por el portero Mignolet. |
| 43' | Tarjeta roja para Bardsley [Sunderland]. Por doble amarilla. |
| 43' | Tarjeta amarilla para Bardsley [Sunderland]. |
| 42' | Falta de Coloccini [Newcastle United], |
| 40' | Cambio de Obertan [Newcastle United] por Gosling |
| 39' | Cambio de Cabaye [Newcastle United] por Williamson |
| 37' | Remate de Asamoah Gyan [Sunderland], con el pie derecho, de rechace. Rechace. |
| 36' | Cambio de Sebastian Larsson [Sunderland] por Connor Wickham |
| 34' | Remate de Gardner [Sunderland], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Bardsley. Parada por el portero Krul. |
| 30' | Remate de Asamoah Gyan [Sunderland], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Sessegnon. Ha sido fuera. |
| 30' | Remate de Jonás [Newcastle United], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Ryan Taylor. Rechace. |
| 28' | Remate de Asamoah Gyan [Sunderland], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Brown. Ha sido fuera. |
| 27' | Remate de Ameobi [Newcastle United], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Krul. Parada por el portero Mignolet. |
| 26' | Cambio de Richardson [Sunderland] por Ji Dong-Won |
| 25' | Cambio de Al Muhamadi [Sunderland] por Gardner |
| 23' | Remate de Ryan Taylor [Newcastle United], con el pie derecho, de falta directa. Ha sido fuera. |
| 22' | Tarjeta amarilla para Bardsley [Sunderland]. Comportamiento antideportivo. |
| 22' | Tarjeta amarilla para Barton [Newcastle United]. Comportamiento antideportivo. |
| 22' | Tarjeta amarilla para Cattermole [Sunderland]. |
| 20' | Remate de Ameobi [Newcastle United], de cabeza, de remate de corner. Asistencia de Cabaye. |
| 16' | GOL de Ryan Taylor [Newcastle United], con el pie derecho, de falta directa. GOL. |
| 15' | Remate de Jonás [Newcastle United], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Barton. Parada por el portero Mignolet. |
| 10' | Juego parado estan atendiendo a Bardsley [Sunderland] |
| 09' | Remate de Barton [Newcastle United], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Obertan. Rechace. |
| Inicio de la 2ª parte. | |
| 47' | Fin de la 1ª parte. |
| 46' | Remate de Asamoah Gyan [Sunderland], con el pie izquierdo, de rechace. Ha sido poste |
| 36' | Tarjeta amarilla para Ryan Taylor [Newcastle United]. |
| 36' | Remate de Sessegnon [Sunderland], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Asamoah Gyan. Parada por el portero Krul. |
| 36' | Tarjeta amarilla para Brown [Sunderland]. |
| 31' | Remate de Cabaye [Newcastle United], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Jonás. Parada por el portero Mignolet. |
| 29' | Remate de Sessegnon [Sunderland], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Al Muhamadi. Rechace. |
| 25' | Remate de Asamoah Gyan [Sunderland], con el pie derecho, de remate de corner. Asistencia de Sebastian Larsson. Ha sido fuera. |
| 24' | Tarjeta amarilla para Cabaye [Newcastle United]. |
| 23' | Juego parado estan atendiendo a Bardsley [Sunderland] |
| 20' | Remate de Bardsley [Sunderland], con el pie derecho, de rechace. Ha sido fuera. |
| 19' | Remate de Coloccini [Newcastle United], de cabeza, de remate de corner. Asistencia de Cabaye. Ha sido fuera. |
| 13' | Remate de Barton [Newcastle United], de cabeza, de remate de corner. Asistencia de Cabaye. Rechace. |
| 09' | Remate de Sessegnon [Sunderland], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Asamoah Gyan. Ha sido fuera. |
| 09' | Remate de Al Muhamadi [Sunderland], de cabeza, de remate de corner. Asistencia de Sebastian Larsson. Ha sido fuera. |
| 08' | Remate de Sessegnon [Sunderland], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Brown. Parada por el portero Krul. |
| 00' | Remate de Sessegnon [Sunderland], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Colback. Ha sido fuera. |
| Inicio de la 1ª parte. |
Sunderland: 4-5-1
Steve Bruce
Newcastle United: 4-5-1
Alan Pardew
| Sunderland Newcastle United | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 | Remates | 11 | ||
| 3 | Remates a portería | 5 | ||
| 1 | Remates al poste | 0 | ||
| 8 | Remates fuera | 2 | ||
| 12 | Asistencias | 9 | ||
| 4 | Internadas en el área | 5 | ||
| 2 | Fueras de juego | 0 | ||
| 313 | Pases totales | 305 | ||
| 61 | Balones recuperados | 66 | ||
| 81 | Balones perdidos | 89 | ||
| 17 | Faltas cometidas | 8 | ||
| 50 | % Posesión de balón | 50 | ||
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mignolet | 97 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 12 | 10 | 33 |
| Kieren Westwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferdinand | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 19 |
| Brown | 97 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 23 |
| Cattermole | 97 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 6 | 27 |
| Sessegnon | 97 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 22 |
| Colback | 97 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 25 |
| Asamoah Gyan | 97 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 28 |
| Gardner | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Ji Dong-Won | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| Connor Wickham | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Al Muhamadi | 72 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 24 |
| Richardson | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 30 |
| Sebastian Larsson | 83 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 29 |
| Bardsley | 90 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | 35 |
| Bramble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaughan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louis Laing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krul | 97 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 27 |
| Harper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simpson | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 39 |
| Steven Taylor | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22 |
| Coloccini | 97 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 18 |
| Ryan Taylor | 97 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 43 |
| Barton | 97 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 26 |
| Tioté | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 12 | 42 |
| Jonás | 97 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | 26 |
| Ameobi | 97 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 19 |
| Williamson | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Gosling | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Cabaye | 86 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 25 |
| Obertan | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 |
| Marveaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Demba Ba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lovenkrands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros resultados
| Local | vs. | Visitante | Resultado | Estado partido |
|---|---|---|---|---|
| Sunderland | - | Newcastle United | 0 1 | Finalizado |
| Arsenal | - | Liverpool | 0 2 | Ir a narración |
| Aston Villa | - | Blackburn Rovers | 3 1 | Finalizado |
| Everton | - | Queens Park R | 0 1 | Finalizado |
| Swansea | - | Wigan Athletic FC | 0 0 | Finalizado |
| Chelsea | - | West Brom | 2 1 | Ir a narración |
| Norwich City | - | Stoke City | 1 1 | Finalizado |
| Wolverhampton Wanderers | - | Fulham | 2 0 | Ir a narración |
| Bolton Wanderers | - | Manchester C. | 2 3 | Ir a narración |
| M. United | - | Tottenham | 3 0 | Ir a narración |



Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U.