Fútbol0 Blackburn Rovers
2 Newcastle United
Arbitro: Phil Dowd Finalizado Premier League - Jornada 23
| 49' | Fin del partido. |
|---|---|
| 48' | Falta de Olsson [Blackburn Rovers], |
| 47' | Centro al área de Obertan [Newcastle United]. El balón se pierde. |
| 47' | Falta de Ameobi [Newcastle United], |
| 46' | GOL de Obertan [Newcastle United], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Guthrie. GOL. |
| 45' | Falta de Fórmica [Blackburn Rovers], |
| 43' | Cambio de Ryan Taylor [Newcastle United] por Obertan |
| 42' | Centro al área de Fórmica [Blackburn Rovers]. El balón se pierde. |
| 41' | Centro al área de Pedersen [Blackburn Rovers]. Despeje del portero Krul. |
| 41' | Internada en el área de Fórmica [Blackburn Rovers] y centra a el área. |
| 40' | Centro al área de Olsson [Blackburn Rovers]. |
| 40' | Internada en el área de Hoilett [Blackburn Rovers] |
| 37' | Fuera de juego de Modeste [Blackburn Rovers], a pase de Blackburn Rovers. |
| 37' | Centro al área de Pedersen [Blackburn Rovers]. El balón es despejado. |
| 37' | Centro al área de Robinson [Blackburn Rovers]. El balón es despejado. |
| 36' | Falta de Nzonzi [Blackburn Rovers], |
| 36' | Centro al área de Pedersen [Blackburn Rovers]. Atrapado por el portero Krul. |
| 35' | Falta de Pedersen [Blackburn Rovers], |
| 34' | Remate de Fórmica [Blackburn Rovers], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Rochina. Ha sido fuera. |
| 34' | Centro al área de Pedersen [Blackburn Rovers]. |
| 34' | Centro al área de Olsson [Blackburn Rovers]. El balón es despejado. |
| 32' | Centro al área de Robinson [Blackburn Rovers]. El balón es despejado. |
| 32' | Cambio de Dunn [Blackburn Rovers] por Rochina |
| 32' | Falta de Modeste [Blackburn Rovers], |
| 31' | Cambio de Best [Newcastle United] por Lovenkrands |
| 30' | Remate de Nzonzi [Blackburn Rovers], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Jason Lowe. Ha sido fuera. |
| 29' | Fuera de juego de Ameobi [Newcastle United], a pase de Newcastle United. |
| 28' | Centro al área de Pedersen [Blackburn Rovers]. El balón se pierde. |
| 27' | Falta de [Blackburn Rovers], por mano. |
| 27' | Falta de Pedersen [Blackburn Rovers], |
| 26' | Falta de Best [Newcastle United], |
| 25' | Centro al área de Ryan Taylor [Newcastle United]. El balón es despejado. |
| 25' | Centro al área de Ryan Taylor [Newcastle United]. El balón es despejado. |
| 25' | Centro al área de Ryan Taylor [Newcastle United]. El balón es despejado. |
| 23' | Falta de Guthrie [Newcastle United], |
| 23' | Falta de Guthrie [Newcastle United], |
| 23' | Remate de Dann [Blackburn Rovers], de cabeza, de remate de falta. Asistencia de Pedersen. Parada por el portero Krul. |
| 22' | Tarjeta amarilla para Williamson [Newcastle United]. |
| 22' | Falta de Modeste [Blackburn Rovers], |
| 21' | Remate de Modeste [Blackburn Rovers], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Pedersen. Ha sido fuera. |
| 21' | Centro al área de Jonás [Newcastle United]. El balón se pierde. |
| 20' | Cambio de Petrovic [Blackburn Rovers] por Fórmica |
| 19' | Centro al área de Olsson [Blackburn Rovers]. El balón se pierde. |
| 19' | Remate de Hoilett [Blackburn Rovers], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Jason Lowe. Rechace. |
| 19' | Centro al área de Jason Lowe [Blackburn Rovers]. El balón es despejado. |
| 19' | Centro al área de Pedersen [Blackburn Rovers]. Despeje del portero Krul. |
| 18' | Remate de Ameobi [Newcastle United], con el pie izquierdo, en jugada individual. Ha sido fuera. |
| 16' | Remate de Guthrie [Newcastle United], con el pie derecho, en jugada individual. Parada por el portero Robinson. |
| 15' | Centro al área de Ryan Taylor [Newcastle United]. El balón se pierde. |
| 15' | Falta de Jonás [Newcastle United], |
| 12' | Centro al área de Guthrie [Newcastle United]. El balón es despejado. |
| 10' | Tarjeta amarilla para Jason Lowe [Blackburn Rovers]. |
| 09' | Centro al área de Hoilett [Blackburn Rovers]. El balón es despejado. |
| 09' | Centro al área de Olsson [Blackburn Rovers]. El balón es despejado. |
| 08' | Remate de Modeste [Blackburn Rovers], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Petrovic. Rechace. |
| 07' | Juego parado estan atendiendo a Givet [Blackburn Rovers] |
| 06' | Centro al área de Pedersen [Blackburn Rovers]. Atrapado por el portero Krul. |
| 05' | Centro al área de Pedersen [Blackburn Rovers]. El balón es despejado. |
| 05' | Falta de Modeste [Blackburn Rovers], |
| 04' | Falta de Nzonzi [Blackburn Rovers], |
| 04' | Centro al área de Ryan Taylor [Newcastle United]. |
| 04' | Falta de Santon [Newcastle United], |
| 02' | Centro al área de Ryan Taylor [Newcastle United]. El balón se pierde. |
| 00' | Cambio de Ben Arfa [Newcastle United] por James Perch |
| 00' | Remate de Jonás [Newcastle United], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Ryan Taylor. |
| Inicio de la 2ª parte. | |
| 46' | Fin de la 1ª parte. |
| 46' | Centro al área de Hoilett [Blackburn Rovers]. El balón es despejado. |
| 46' | Internada en el área de Hoilett [Blackburn Rovers] y centra a el área. |
| 46' | Internada en el área de Dunn [Blackburn Rovers] |
| 43' | Remate de Dunn [Blackburn Rovers], con el pie derecho, de penalty. Parada por el portero Krul. |
| 42' | Penalty cometido por Simpson [Blackburn Rovers], |
| 41' | Centro al área de Robinson [Blackburn Rovers]. Atrapado por el portero Krul. |
| 41' | Falta de Petrovic [Blackburn Rovers], |
| 40' | Remate de Modeste [Blackburn Rovers], con el pie derecho, de falta directa. Ha sido fuera. |
| 40' | Fuera de juego de Best [Newcastle United], a pase de Newcastle United. |
| 39' | Fuera de juego de Modeste [Blackburn Rovers], a pase de Blackburn Rovers. |
| 37' | Centro al área de Pedersen [Blackburn Rovers]. El balón se pierde. |
| 37' | Centro al área de Olsson [Blackburn Rovers]. |
| 36' | Centro al área de Ryan Taylor [Newcastle United]. El balón se pierde. |
| 35' | Remate de Pedersen [Blackburn Rovers], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Dunn. Rechace. |
| 35' | Centro al área de Olsson [Blackburn Rovers]. |
| 34' | Centro al área de Pedersen [Blackburn Rovers]. El balón es despejado. |
| 33' | Falta de Dunn [Blackburn Rovers], |
| 32' | Remate de Petrovic [Blackburn Rovers], con el pie izquierdo, de rechace. Ha sido fuera. |
| 32' | Centro al área de Hoilett [Blackburn Rovers]. El balón es despejado. |
| 32' | Centro al área de Olsson [Blackburn Rovers]. El balón es despejado. |
| 32' | Fuera de juego de Best [Newcastle United], a pase de Newcastle United. |
| 31' | Centro al área de Best [Newcastle United]. El balón es despejado. |
| 31' | Centro al área de Pedersen [Blackburn Rovers]. El balón es despejado. |
| 31' | Centro al área de Pedersen [Blackburn Rovers]. El balón es despejado. |
| 29' | Tarjeta amarilla para Ryan Taylor [Newcastle United]. Comportamiento antideportivo. |
| 28' | Falta de Hoilett [Blackburn Rovers], |
| 27' | Centro al área de Pedersen [Blackburn Rovers]. El balón es despejado. |
| 24' | Falta de Pedersen [Blackburn Rovers], |
| 24' | Remate de Hoilett [Blackburn Rovers], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Modeste. Ha sido fuera. |
| 23' | Fuera de juego de Best [Newcastle United], a pase de Newcastle United. |
| 22' | Falta de Simpson [Newcastle United], |
| 22' | Centro al área de Pedersen [Blackburn Rovers]. Atrapado por el portero Krul. |
| 22' | Centro al área de Pedersen [Blackburn Rovers]. El balón es despejado. |
| 21' | Falta de Hoilett [Blackburn Rovers], |
| 21' | Falta de Modeste [Blackburn Rovers], |
| 20' | Remate de Ryan Taylor [Newcastle United], con el pie derecho, de rechace. Rechace. |
| 20' | Centro al área de Ryan Taylor [Newcastle United]. El balón es despejado. |
| 19' | Remate de Petrovic [Blackburn Rovers], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Nzonzi. Parada por el portero Krul. |
| 19' | Remate de Petrovic [Blackburn Rovers], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Nzonzi. Parada por el portero Krul. |
| 19' | Centro al área de Pedersen [Blackburn Rovers]. Despeje del portero Krul. |
| 18' | Centro al área de Modeste [Blackburn Rovers]. El balón es despejado. |
| 18' | Internada en el área de Modeste [Blackburn Rovers] y centra a el área. |
| 17' | Fuera de juego de Modeste [Blackburn Rovers], a pase de Blackburn Rovers. |
| 16' | Remate de Pedersen [Blackburn Rovers], con el pie izquierdo, Ha sido fuera. |
| 15' | Remate de Dunn [Blackburn Rovers], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Olsson. Ha sido fuera. |
| 13' | Remate de Givet [Blackburn Rovers], con el pie izquierdo, de remate de corner. Asistencia de Pedersen. Ha sido fuera. |
| 12' | Centro al área de Olsson [Blackburn Rovers]. El balón es despejado. |
| 11' | GOL de Ryan Taylor [Newcastle United], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Jonás. GOL. |
| 10' | Fuera de juego de Best [Newcastle United], a pase de Newcastle United. |
| 09' | Falta de Jonás [Newcastle United], |
| 09' | Centro al área de Ryan Taylor [Newcastle United]. El balón se pierde. |
| 08' | Falta de Santon [Newcastle United], |
| 07' | Fuera de juego de Ameobi [Newcastle United], a pase de Newcastle United. |
| 06' | Centro al área de Hoilett [Blackburn Rovers]. El balón es despejado. |
| 05' | Remate de Ameobi [Newcastle United], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Best. Rechace. |
| 05' | Centro al área de Simpson [Newcastle United]. |
| 02' | Centro al área de Robinson [Blackburn Rovers]. El balón es despejado. |
| 02' | Falta de Petrovic [Blackburn Rovers], |
| 01' | Internada en el área de Hoilett [Blackburn Rovers] |
| 00' | Fuera de juego de Modeste [Blackburn Rovers], a pase de Blackburn Rovers. |
| Inicio de la 1ª parte. |
Blackburn Rovers: 4-4-1-1
Steve Kean
Newcastle United: 4-4-2-p
Alan Pardew
| Blackburn Rovers Newcastle United | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24 | Remates | 9 | ||
| 3 | Remates a portería | 3 | ||
| 0 | Remates al poste | 0 | ||
| 13 | Remates fuera | 3 | ||
| 13 | Asistencias | 5 | ||
| 9 | Internadas en el área | 1 | ||
| 6 | Fueras de juego | 4 | ||
| 317 | Pases totales | 442 | ||
| 52 | Balones recuperados | 55 | ||
| 72 | Balones perdidos | 76 | ||
| 10 | Faltas cometidas | 18 | ||
| 57 | % Posesión de balón | 43 | ||
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinson | 95 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 35 |
| Bunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dann | 95 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 30 |
| Givet | 95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 29 |
| Jason Lowe | 95 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 41 |
| Olsson | 95 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 52 |
| Nzonzi | 95 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 65 |
| Hoilett | 95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 21 |
| Pedersen | 95 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 14 | 70 |
| Modeste | 95 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 21 |
| Rochina | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Fórmica | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| Petrovic | 66 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 34 |
| Dunn | 78 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| Adam Henley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vukcevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Slew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krul | 95 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41 |
| Elliot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simpson | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 24 |
| Williamson | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 13 |
| Coloccini | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 26 |
| Santon | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 26 |
| Guthrie | 95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 27 |
| Jonás | 95 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 29 |
| Ameobi | 95 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 7 | 24 |
| James Perch | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Lovenkrands | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Obertan | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Ryan Taylor | 89 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 60 |
| Ben Arfa | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Best | 77 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 20 |
| Mehdi Abeid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gosling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shane Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros resultados
| Local | vs. | Visitante | Resultado | Estado partido |
|---|---|---|---|---|
| Swansea | - | Chelsea | 1 1 | Ir a narración |
| Wolverhampton Wanderers | - | Liverpool | 0 3 | Ir a narración |
| Tottenham | - | Wigan Athletic FC | 3 1 | Ir a narración |
| Everton | - | Manchester C. | 1 0 | Ir a narración |
| M. United | - | Stoke City | 2 0 | Ir a narración |
| Aston Villa | - | Queens Park R | 2 2 | Ir a narración |
| Bolton Wanderers | - | Arsenal | 0 0 | Ir a narración |
| Blackburn Rovers | - | Newcastle United | 0 2 | Ir a narración |
| Sunderland | - | Norwich City | 3 0 | Ir a narración |
| Fulham | - | West Brom | 1 1 | Ir a narración |

Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U.