Fútbol3 Sunderland
0 Norwich City
Arbitro: Lee Mason Finalizado Premier League - Jornada 23
| 48' | Fin del partido. |
|---|---|
| 45' | Fuera de juego de Gardner [Sunderland], a pase de Sunderland. |
| 44' | Tarjeta amarilla para Naughton [Norwich City]. |
| 44' | Falta de Ji Dong-Won [Sunderland], |
| 44' | Falta de Ji Dong-Won [Sunderland], |
| 44' | Centro al área de Steve Morison [Norwich City]. El balón se pierde. |
| 44' | Centro al área de Surman [Norwich City]. El balón es despejado. |
| 43' | Centro al área de Surman [Norwich City]. Despeje del portero Mignolet. |
| 41' | Remate de Surman [Norwich City], con el pie izquierdo, de rechace. Ha sido fuera. |
| 40' | Remate de Aaron Wilbraham [Norwich City], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Anthony Pilkington. Parada por el portero Mignolet. |
| 39' | Falta de Russell Martin [Norwich City], |
| 38' | Centro al área de Naughton [Norwich City]. |
| 36' | Cambio de Richardson [Sunderland] por Bridge |
| 36' | Cambio de Sessegnon [Sunderland] por Meyler |
| 34' | Centro al área de Bardsley [Sunderland]. El balón es despejado. |
| 33' | Remate de Steve Morison [Norwich City], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Russell Martin. Ha sido fuera. |
| 33' | Centro al área de Naughton [Norwich City]. El balón se pierde. |
| 32' | Cambio de Grant Holt [Norwich City] por Aaron Wilbraham |
| 31' | Remate de Colback [Sunderland], con el pie izquierdo, de rechace. Parada por el portero Ruddy. |
| 30' | Falta de James McClean [Sunderland], |
| 30' | Falta de Ji Dong-Won [Sunderland], |
| 29' | Centro al área de Anthony Pilkington [Norwich City]. |
| 29' | Cambio de Campbell [Sunderland] por Ji Dong-Won |
| 28' | Centro al área de Surman [Norwich City]. El balón se pierde. |
| 27' | Centro al área de Elliott Bennett [Norwich City]. El balón es despejado. |
| 24' | Juego parado estan atendiendo a Bardsley [Sunderland] |
| 19' | Internada en el área de Campbell [Sunderland] |
| 18' | Remate de Gardner [Sunderland], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Sessegnon. Ha sido fuera. |
| 18' | Internada en el área de Sessegnon [Sunderland] y centra a el área. |
| 17' | Remate de Steve Morison [Norwich City], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Anthony Pilkington. Ha sido fuera. |
| 16' | Cambio de Hoolahan [Norwich City] por Anthony Pilkington |
| 16' | Cambio de Bradley Johnson [Norwich City] por Elliott Bennett |
| 15' | Remate de Andrew Crofts [Norwich City], de cabeza, de rechace. Rechace. |
| 15' | Centro al área de Naughton [Norwich City]. El balón es despejado. |
| 13' | Internada en el área de Sebastian Larsson [Sunderland] |
| 13' | Centro al área de Surman [Norwich City]. El balón es despejado. |
| 13' | Centro al área de Surman [Norwich City]. Despeje del portero Mignolet. |
| 12' | Falta de Andrew Crofts [Norwich City], |
| 09' | Falta de Colback [Sunderland], |
| 08' | GOL de Ayala [Sunderland], con el pie derecho, en propia puerta. GOL. |
| 08' | Centro al área de Bardsley [Sunderland]. El balón es despejado. |
| 08' | Centro al área de Surman [Norwich City]. El balón se pierde. |
| 07' | Falta de Steve Morison [Norwich City], |
| 05' | Centro al área de Sebastian Larsson [Sunderland]. El balón se pierde. |
| 04' | Remate de Gardner [Sunderland], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Sebastian Larsson. Parada por el portero Ruddy. |
| 02' | Centro al área de Sebastian Larsson [Sunderland]. El balón se pierde. |
| 01' | Centro al área de Steve Morison [Norwich City]. El balón se pierde. |
| 01' | Centro al área de Hoolahan [Norwich City]. |
| Inicio de la 2ª parte. | |
| 46' | Fin de la 1ª parte. |
| 46' | Falta de O´Shea [Sunderland], |
| 44' | Falta de Colback [Sunderland], |
| 40' | Remate de Russell Martin [Norwich City], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Steve Morison. Ha sido fuera. |
| 40' | Centro al área de Naughton [Norwich City]. |
| 39' | Remate de Gardner [Sunderland], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Sebastian Larsson. Ha sido fuera. |
| 38' | Remate de Hoolahan [Norwich City], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Grant Holt. Rechace. |
| 36' | Fuera de juego de Steve Morison [Norwich City], a pase de Norwich City. |
| 35' | Fuera de juego de Campbell [Sunderland], a pase de Sunderland. |
| 35' | Centro al área de Colback [Sunderland]. |
| 35' | Centro al área de Bardsley [Sunderland]. |
| 35' | Centro al área de Richardson [Sunderland]. El balón es despejado. |
| 33' | Centro al área de Bardsley [Sunderland]. El balón se pierde. |
| 33' | Centro al área de James McClean [Sunderland]. El balón es despejado. |
| 32' | Centro al área de James McClean [Sunderland]. El balón es despejado. |
| 32' | Centro al área de Sebastian Larsson [Sunderland]. El balón es despejado. |
| 31' | Remate de Richardson [Sunderland], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Colback. Rechace. |
| 31' | Falta de Gardner [Sunderland], |
| 30' | Centro al área de Sebastian Larsson [Sunderland]. Atrapado por el portero Ruddy. |
| 30' | Remate de Gardner [Sunderland], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Bardsley. Rechace. |
| 29' | Centro al área de Surman [Norwich City]. Despeje del portero Mignolet. |
| 27' | GOL de Sessegnon [Sunderland], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Campbell. GOL. |
| 27' | Centro al área de Naughton [Norwich City]. El balón se pierde. |
| 25' | Falta de Bardsley [Sunderland], |
| 23' | Centro al área de Surman [Norwich City]. El balón es despejado. |
| 22' | Remate de Whitbread [Norwich City], de cabeza, de remate de falta. Asistencia de Bradley Johnson. Ha sido fuera. |
| 21' | Falta de Steve Morison [Norwich City], |
| 20' | GOL de Campbell [Sunderland], con el pie derecho, de rechace. GOL. |
| 19' | Internada en el área de James McClean [Sunderland] |
| 19' | Centro al área de James McClean [Sunderland]. El balón es despejado. |
| 18' | Centro al área de Andrew Crofts [Norwich City]. El balón es despejado. |
| 18' | Tarjeta amarilla para Gardner [Sunderland]. |
| 17' | Falta de Whitbread [Norwich City], |
| 13' | Centro al área de Colback [Sunderland]. El balón es despejado. |
| 12' | Remate de Surman [Norwich City], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Steve Morison. Parada por el portero Mignolet. |
| 12' | Internada en el área de Steve Morison [Norwich City] y se lo pasa a otro jugador. |
| 11' | Falta de Hoolahan [Norwich City], |
| 11' | Centro al área de Sebastian Larsson [Sunderland]. El balón es despejado. |
| 10' | Falta de Sessegnon [Sunderland], |
| 08' | Centro al área de James McClean [Sunderland]. El balón se pierde. |
| 07' | Centro al área de Gardner [Sunderland]. El balón se pierde. |
| 06' | Remate de Sebastian Larsson [Sunderland], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Sessegnon. Ha sido fuera. |
| 06' | Internada en el área de Sessegnon [Sunderland] y se lo pasa a otro jugador. |
| 04' | Falta de Gardner [Sunderland], |
| 04' | Centro al área de James McClean [Sunderland]. El balón es despejado. |
| 03' | Centro al área de Sebastian Larsson [Sunderland]. Atrapado por el portero Ruddy. |
| 02' | Falta de James McClean [Sunderland], |
| 01' | Falta de Bardsley [Sunderland], |
| 01' | Centro al área de Russell Martin [Norwich City]. El balón es despejado. |
| 00' | Remate de Campbell [Sunderland], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Bardsley. Rechace. |
| Inicio de la 1ª parte. |
Sunderland: 4-4-1-1
Martin O´Neill
Norwich City: 4-4-2-p
Paul Lambert
| Sunderland Norwich City | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 | Remates | 14 | ||
| 6 | Remates a portería | 2 | ||
| 0 | Remates al poste | 0 | ||
| 3 | Remates fuera | 8 | ||
| 9 | Asistencias | 9 | ||
| 5 | Internadas en el área | 0 | ||
| 1 | Fueras de juego | 2 | ||
| 470 | Pases totales | 456 | ||
| 65 | Balones recuperados | 66 | ||
| 91 | Balones perdidos | 82 | ||
| 6 | Faltas cometidas | 14 | ||
| 46 | % Posesión de balón | 54 | ||
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mignolet | 94 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 28 |
| Kieren Westwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O´Shea | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 24 |
| Turner | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 23 |
| Bardsley | 94 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 62 |
| Sebastian Larsson | 94 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 43 |
| Gardner | 94 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | 41 |
| Colback | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 47 |
| James McClean | 94 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 42 |
| Bridge | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| Meyler | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Ji Dong-Won | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| Richardson | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 63 |
| Sessegnon | 83 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 28 |
| Campbell | 75 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 |
| Al Muhamadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Connor Wickham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craig Lynch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruddy | 94 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 29 |
| Jed Steer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russell Martin | 94 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 71 |
| Ayala | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 45 |
| Whitbread | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 52 |
| Naughton | 94 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 72 |
| Andrew Crofts | 94 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 31 |
| Surman | 94 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 44 |
| Steve Morison | 94 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 33 |
| Elliott Bennett | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Anthony Pilkington | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Aaron Wilbraham | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Hoolahan | 63 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 20 |
| Bradley Johnson | 63 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 28 |
| Grant Holt | 79 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| David Fox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simeon Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros resultados
| Local | vs. | Visitante | Resultado | Estado partido |
|---|---|---|---|---|
| Swansea | - | Chelsea | 1 1 | Ir a narración |
| Wolverhampton Wanderers | - | Liverpool | 0 3 | Ir a narración |
| Tottenham | - | Wigan Athletic FC | 3 1 | Ir a narración |
| Everton | - | Manchester C. | 1 0 | Ir a narración |
| M. United | - | Stoke City | 2 0 | Ir a narración |
| Aston Villa | - | Queens Park R | 2 2 | Ir a narración |
| Bolton Wanderers | - | Arsenal | 0 0 | Ir a narración |
| Blackburn Rovers | - | Newcastle United | 0 2 | Ir a narración |
| Sunderland | - | Norwich City | 3 0 | Ir a narración |
| Fulham | - | West Brom | 1 1 | Ir a narración |

Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U.