Fútbol0 Liverpool
0 Tottenham Hotspur
Arbitro: Michael Oliver Finalizado Premier League - Jornada 24
| 49' | Fin del partido. |
|---|---|
| 48' | Falta de Skrtel [Liverpool], |
| 48' | Remate de Downing [Liverpool], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Carroll. Rechace. |
| 47' | Centro al área de Gerrard [Liverpool]. El balón se pierde. |
| 47' | Centro al área de Gerrard [Liverpool]. El balón es despejado. |
| 47' | Centro al área de Downing [Liverpool]. El balón es despejado. |
| 46' | Centro al área de Johnson [Liverpool]. El balón es despejado. |
| 45' | Falta de Saha [Tottenham Hotspur], |
| 45' | Remate de Gerrard [Liverpool], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Kelly. Rechace. |
| 44' | Falta de [Tottenham Hotspur], por mano. |
| 44' | Remate de Luis Suárez [Liverpool], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Carroll. Rechace. |
| 42' | Cambio de Kranjcar [Tottenham Hotspur] por Danny Rose |
| 42' | Cambio de Kranjcar [Tottenham Hotspur] por Danny Rose |
| 40' | Centro al área de Gerrard [Liverpool]. Atrapado por el portero Friedel. |
| 39' | Falta de Adam [Liverpool], |
| 39' | Centro al área de Johnson [Liverpool]. El balón se pierde. |
| 39' | Internada en el área de Bale [Tottenham Hotspur] y centra a el área. |
| 38' | Centro al área de Johnson [Liverpool]. El balón se pierde. |
| 36' | Falta de Friedel [Tottenham Hotspur], |
| 35' | Centro al área de Gerrard [Liverpool]. Despeje del portero Friedel. |
| 35' | Falta de Agger [Liverpool], |
| 34' | Remate de Carroll [Liverpool], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Johnson. Ha sido fuera. |
| 33' | Falta de Luis Suárez [Liverpool], |
| 32' | Centro al área de Adam [Liverpool]. Despeje del portero Friedel. |
| 32' | Centro al área de Carroll [Liverpool]. El balón es despejado. |
| 31' | Juego parado estan atendiendo a Bale [Tottenham Hotspur] |
| 30' | Tarjeta amarilla para Skrtel [Liverpool]. |
| 30' | Falta de Bale [Tottenham Hotspur], |
| 28' | Centro al área de Kelly [Liverpool]. El balón se pierde. |
| 28' | Centro al área de Gerrard [Liverpool]. El balón es despejado. |
| 27' | Cambio de Bellamy [Liverpool] por Downing |
| 26' | Remate de Bale [Tottenham Hotspur], con el pie derecho, de rechace. Ha sido fuera. |
| 26' | Cambio de Adebayor [Tottenham Hotspur] por Saha |
| 25' | Juego parado estan atendiendo a Parker [Tottenham Hotspur] |
| 24' | Tarjeta amarilla para Luis Suárez [Liverpool]. Comportamiento antideportivo. |
| 24' | Fuera de juego de Luis Suárez [Liverpool], a pase de Liverpool. |
| 23' | Centro al área de Bellamy [Liverpool]. El balón se pierde. |
| 22' | Centro al área de Kelly [Liverpool]. El balón se pierde. |
| 21' | Remate de Carroll [Liverpool], de cabeza, de remate de corner. Asistencia de Adam. Parada por el portero Friedel. |
| 21' | Centro al área de Adam [Liverpool]. Atrapado por el portero Friedel. |
| 20' | Cambio de Kuyt [Liverpool] por Luis Suárez |
| 20' | Falta de Bale [Tottenham Hotspur], |
| 18' | Remate de Adam [Liverpool], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Kuyt. Rechace. |
| 18' | Internada en el área de Kuyt [Liverpool] y centra a el área. |
| 15' | Remate de Agger [Liverpool], de cabeza, de remate de corner. Asistencia de Adam. Ha sido fuera. |
| 14' | Centro al área de Gerrard [Liverpool]. |
| 13' | Remate de Kelly [Liverpool], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Adam. Parada por el portero Friedel. |
| 12' | Centro al área de Adam [Liverpool]. |
| 12' | Falta de Spearing [Liverpool], |
| 11' | Remate de Bale [Tottenham Hotspur], con el pie derecho, de rechace. Ha sido fuera. |
| 11' | Centro al área de Parker [Tottenham Hotspur]. |
| 11' | Centro al área de Modric [Tottenham Hotspur]. El balón es despejado. |
| 10' | Internada en el área de Bale [Tottenham Hotspur] |
| 10' | Centro al área de Modric [Tottenham Hotspur]. |
| 08' | Tarjeta amarilla para Bale [Tottenham Hotspur]. Comportamiento antideportivo. |
| 07' | Remate de Bale [Tottenham Hotspur], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Kranjcar. Ha sido fuera. |
| 03' | Centro al área de Walker [Tottenham Hotspur]. El balón se pierde. |
| 02' | Remate de Gerrard [Liverpool], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Adam. Rechace. |
| 00' | Centro al área de Kuyt [Liverpool]. El balón se pierde. |
| Inicio de la 2ª parte. | |
| 46' | Fin de la 1ª parte. |
| 46' | Remate de Johnson [Liverpool], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Adam. Parada por el portero Friedel. |
| 44' | Centro al área de Adam [Liverpool]. El balón es despejado. |
| 44' | Centro al área de Bale [Tottenham Hotspur]. Atrapado por el portero Reina. |
| 44' | Centro al área de Modric [Tottenham Hotspur]. |
| 41' | Remate de Bale [Tottenham Hotspur], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Walker. Parada por el portero Reina. |
| 41' | Centro al área de Walker [Tottenham Hotspur]. Atrapado por el portero Reina. |
| 41' | Internada en el área de Walker [Tottenham Hotspur] y centra a el área. |
| 40' | Centro al área de Kuyt [Liverpool]. El balón se pierde. |
| 40' | Centro al área de Kuyt [Liverpool]. El balón se pierde. |
| 40' | Centro al área de Johnson [Liverpool]. Despeje del portero Friedel. |
| 39' | Remate de Bellamy [Liverpool], con el pie derecho, de falta directa. Rechace. |
| 38' | Tarjeta amarilla para Parker [Tottenham Hotspur]. |
| 38' | Falta de Gerrard [Liverpool], |
| 37' | Centro al área de Adam [Liverpool]. Despeje del portero Friedel. |
| 37' | Centro al área de Kelly [Liverpool]. El balón es despejado. |
| 36' | Falta de [Liverpool], por mano. |
| 32' | Remate de Spearing [Liverpool], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Gerrard. Ha sido fuera. |
| 32' | Centro al área de Gerrard [Liverpool]. |
| 32' | Falta de Kuyt [Liverpool], |
| 31' | Remate de Kranjcar [Tottenham Hotspur], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Assou-Ekotto. Parada por el portero Reina. |
| 30' | Centro al área de Adam [Liverpool]. |
| 30' | Fuera de juego de Kuyt [Liverpool], a pase de Liverpool. |
| 30' | Falta de Carroll [Liverpool], |
| 29' | Falta de Bellamy [Liverpool], |
| 27' | Centro al área de Adam [Liverpool]. El balón se pierde. |
| 27' | Centro al área de Kelly [Liverpool]. El balón es despejado. |
| 27' | Internada en el área de Kelly [Liverpool] y centra a el área. |
| 26' | Centro al área de Bellamy [Liverpool]. El balón es despejado. |
| 24' | Centro al área de Kelly [Liverpool]. El balón es despejado. |
| 23' | Centro al área de Walker [Tottenham Hotspur]. |
| 23' | Centro al área de Walker [Tottenham Hotspur]. El balón es despejado. |
| 18' | Falta de Kuyt [Liverpool], |
| 15' | Centro al área de Johnson [Liverpool]. El balón se pierde. |
| 14' | Remate de Adebayor [Tottenham Hotspur], de cabeza, de remate de corner. Asistencia de Modric. Rechace. |
| 14' | Centro al área de Modric [Tottenham Hotspur]. El balón se pierde. |
| 13' | Centro al área de Assou-Ekotto [Tottenham Hotspur]. El balón es despejado. |
| 10' | Centro al área de Walker [Tottenham Hotspur]. El balón es despejado. |
| 07' | Centro al área de Bellamy [Liverpool]. El balón se pierde. |
| 07' | Centro al área de Bellamy [Liverpool]. El balón se pierde. |
| 05' | Falta de Johnson [Liverpool], |
| 05' | Falta de Johnson [Liverpool], |
| 03' | Falta de Walker [Tottenham Hotspur], |
| 03' | Remate de Modric [Tottenham Hotspur], con el pie derecho, de rechace. Rechace. |
| 03' | Centro al área de Bale [Tottenham Hotspur]. El balón es despejado. |
| 03' | Centro al área de Modric [Tottenham Hotspur]. El balón es despejado. |
| 00' | Falta de [Liverpool], por mano. |
| Inicio de la 1ª parte. |
Liverpool: 4-3-3
Kenny Dalglish
Tottenham: 4-2-3-1
Harry Redknapp
| Liverpool Tottenham | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17 | Remates | 10 | ||
| 4 | Remates a portería | 3 | ||
| 0 | Remates al poste | 0 | ||
| 6 | Remates fuera | 4 | ||
| 14 | Asistencias | 6 | ||
| 3 | Internadas en el área | 3 | ||
| 0 | Fueras de juego | 1 | ||
| 525 | Pases totales | 557 | ||
| 78 | Balones recuperados | 69 | ||
| 88 | Balones perdidos | 95 | ||
| 8 | Faltas cometidas | 14 | ||
| 51 | % Posesión de balón | 49 | ||
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reina | 95 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 32 |
| Doni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelly | 95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 42 |
| Skrtel | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 | 46 |
| Agger | 95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 44 |
| Johnson | 95 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 12 | 71 |
| Gerrard | 95 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 60 |
| Spearing | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 60 |
| Adam | 95 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 14 | 11 | 76 |
| Carroll | 95 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 32 |
| Luis Suárez | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Downing | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Kuyt | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 43 |
| Bellamy | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 33 |
| Fabio Aurelio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carragher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastián Coates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friedel | 95 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 28 |
| Cudicini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walker | 95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | 57 |
| Dawson | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 6 | 39 |
| King | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 28 |
| Assou-Ekotto | 95 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | 74 |
| Livermore | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 45 |
| Parker | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 9 | 55 |
| Modric | 95 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 70 |
| Bale | 95 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 36 |
| Danny Rose | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Saha | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| Kranjcar | 88 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 57 |
| Adebayor | 72 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 28 |
| Khumalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nelsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luongo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Lancaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros resultados
| Local | vs. | Visitante | Resultado | Estado partido |
|---|---|---|---|---|
| Arsenal | - | Blackburn Rovers | 7 1 | Ir a narración |
| Norwich City | - | Bolton Wanderers | 2 0 | Ir a narración |
| Wigan Athletic FC | - | Everton | 1 1 | Ir a narración |
| Stoke City | - | Sunderland | 0 1 | Ir a narración |
| West Brom | - | Swansea | 1 2 | Ir a narración |
| Queens Park R | - | Wolverhampton Wanderers | 1 2 | Ir a narración |
| Manchester C. | - | Fulham | 3 0 | Ir a narración |
| Newcastle United | - | Aston Villa | 2 1 | Ir a narración |
| Chelsea | - | M. United | 3 3 | Ir a narración |
| Liverpool | - | Tottenham | 0 0 | Ir a narración |

Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U.