Fútbol2 Newcastle United
1 Aston Villa
Arbitro: Mark Halsey Finalizado Premier League - Jornada 24
| 48' | Fin del partido. |
|---|---|
| 47' | Centro al área de Bannan [Aston Villa]. El balón se pierde. |
| 47' | Falta de Heskey [Aston Villa], |
| 46' | Falta de Ameobi [Newcastle United], |
| 45' | Cambio de Demba Ba [Newcastle United] por Ameobi |
| 44' | Centro al área de Warnock [Aston Villa]. El balón se pierde. |
| 44' | Internada en el área de Warnock [Aston Villa] y centra a el área. |
| 43' | Centro al área de Bannan [Aston Villa]. El balón se pierde. |
| 43' | Centro al área de Warnock [Aston Villa]. El balón es despejado. |
| 42' | Remate de Gardner [Aston Villa], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Bannan. Parada por el portero Krul. |
| 42' | Centro al área de Bannan [Aston Villa]. Atrapado por el portero Krul. |
| 39' | Remate de Gardner [Aston Villa], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Petrov. Ha sido fuera. |
| 38' | Cambio de Clark [Aston Villa] por Gardner |
| 38' | Falta de Demba Ba [Newcastle United], |
| 38' | Internada en el área de Bent [Aston Villa] y centra a el área. |
| 35' | Falta de Heskey [Aston Villa], |
| 35' | Centro al área de Guthrie [Newcastle United]. El balón es despejado. |
| 35' | Remate de Papiss Cissé [Newcastle United], con el pie izquierdo, de rechace. Rechace. |
| 35' | Centro al área de Obertan [Newcastle United]. El balón es despejado. |
| 34' | Centro al área de Hutton [Aston Villa]. Atrapado por el portero Krul. |
| 33' | Remate de James Perch [Newcastle United], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Guthrie. Ha sido fuera. |
| 32' | Fuera de juego de Papiss Cissé [Newcastle United], a pase de Newcastle United. |
| 28' | Centro al área de Bannan [Aston Villa]. Despeje del portero Krul. |
| 25' | GOL de Papiss Cissé [Newcastle United], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Jonás. GOL. |
| 25' | Falta de Williamson [Newcastle United], |
| 25' | Centro al área de Bannan [Aston Villa]. El balón es despejado. |
| 24' | Centro al área de Hutton [Aston Villa]. El balón es despejado. |
| 23' | Falta de Robbie Keane [Aston Villa], |
| 23' | Centro al área de Bannan [Aston Villa]. El balón es despejado. |
| 23' | Remate de Bent [Aston Villa], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Warnock. Rechace. |
| 23' | Falta de Robbie Keane [Aston Villa], |
| 22' | Centro al área de Guthrie [Newcastle United]. El balón se pierde. |
| 22' | Tarjeta amarilla para Bent [Aston Villa]. |
| 21' | Falta de Guthrie [Newcastle United], |
| 21' | Cambio de N´Zogbia [Aston Villa] por Heskey |
| 21' | Cambio de N´Zogbia [Aston Villa] por Heskey |
| 19' | Centro al área de Guthrie [Newcastle United]. Atrapado por el portero Given. |
| 19' | Remate de Obertan [Newcastle United], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Guthrie. Rechace. |
| 17' | Centro al área de Santon [Newcastle United]. El balón se pierde. |
| 16' | Remate de Papiss Cissé [Newcastle United], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Guthrie. Ha sido fuera. |
| 16' | Centro al área de Obertan [Newcastle United]. |
| 16' | Centro al área de Guthrie [Newcastle United]. El balón se pierde. |
| 15' | Falta de Jonás [Newcastle United], |
| 15' | Falta de Jonás [Newcastle United], |
| 15' | Centro al área de Jonás [Newcastle United]. El balón es despejado. |
| 14' | Falta de Demba Ba [Newcastle United], |
| 13' | Centro al área de Simpson [Newcastle United]. |
| 12' | Centro al área de Simpson [Newcastle United]. El balón es despejado. |
| 12' | Centro al área de Obertan [Newcastle United]. El balón es despejado. |
| 12' | Internada en el área de Obertan [Newcastle United] y centra a el área. |
| 11' | Centro al área de Obertan [Newcastle United]. El balón se pierde. |
| 11' | Remate de Robbie Keane [Aston Villa], con el pie derecho, de saque de banda. Asistencia de Warnock. Ha sido fuera. |
| 09' | Remate de Obertan [Newcastle United], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Demba Ba. Ha sido fuera. |
| 09' | Centro al área de N´Zogbia [Aston Villa]. El balón se pierde. |
| 09' | Internada en el área de N´Zogbia [Aston Villa] y centra a el área. |
| 08' | Remate de Guthrie [Newcastle United], con el pie izquierdo, de rechace. Ha sido fuera. |
| 07' | Centro al área de Obertan [Newcastle United]. El balón es despejado. |
| 07' | Centro al área de Petrov [Aston Villa]. El balón es despejado. |
| 07' | Centro al área de Petrov [Aston Villa]. |
| 06' | Internada en el área de N´Zogbia [Aston Villa] |
| 04' | Fuera de juego de Guthrie [Newcastle United], a pase de Newcastle United. |
| 04' | Centro al área de Guthrie [Newcastle United]. El balón es despejado. |
| 01' | Remate de Demba Ba [Newcastle United], con el pie derecho, de rechace. Rechace. |
| 00' | Centro al área de Guthrie [Newcastle United]. El balón es despejado. |
| 00' | Fuera de juego de Bent [Aston Villa], a pase de Aston Villa. |
| 00' | Cambio de Ireland [Aston Villa] por Bannan |
| Inicio de la 2ª parte. | |
| 51' | Fin de la 1ª parte. |
| 49' | GOL de Robbie Keane [Aston Villa], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de N´Zogbia. GOL. |
| 49' | Internada en el área de N´Zogbia [Aston Villa] y da una asistencia de gol. |
| 48' | Centro al área de N´Zogbia [Aston Villa]. El balón es despejado. |
| 48' | Remate de Demba Ba [Newcastle United], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Guthrie. Ha sido fuera. |
| 47' | Centro al área de Guthrie [Newcastle United]. El balón es despejado. |
| 44' | Centro al área de Robbie Keane [Aston Villa]. Atrapado por el portero Krul. |
| 43' | Remate de Dunne [Aston Villa], con el pie izquierdo, de remate de corner. Asistencia de N´Zogbia. Rechace. |
| 43' | Centro al área de N´Zogbia [Aston Villa]. El balón se pierde. |
| 43' | Centro al área de N´Zogbia [Aston Villa]. El balón es despejado. |
| 41' | Fuera de juego de Bent [Aston Villa], a pase de Aston Villa. |
| 40' | Remate de Ireland [Aston Villa], con el pie derecho, de falta directa. Ha sido fuera. |
| 40' | Falta de Hutton [Aston Villa], |
| 39' | Remate de N´Zogbia [Aston Villa], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Bent. Ha sido fuera. |
| 38' | Tarjeta amarilla para Dunne [Aston Villa]. |
| 38' | Falta de Jonás [Newcastle United], |
| 38' | Centro al área de Obertan [Newcastle United]. El balón es despejado. |
| 37' | Tarjeta amarilla para Simpson [Newcastle United]. |
| 37' | Falta de N´Zogbia [Aston Villa], |
| 36' | Centro al área de Jonás [Newcastle United]. Atrapado por el portero Given. |
| 35' | Centro al área de Warnock [Aston Villa]. Atrapado por el portero Krul. |
| 35' | Internada en el área de Robbie Keane [Aston Villa] |
| 34' | Fuera de juego de Bent [Aston Villa], a pase de Aston Villa. |
| 33' | Cambio de Ryan Taylor [Newcastle United] por Obertan |
| 30' | Juego parado estan atendiendo a Ryan Taylor [Newcastle United] |
| 29' | GOL de Demba Ba [Newcastle United], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Ryan Taylor. GOL. |
| 29' | Centro al área de Guthrie [Newcastle United]. El balón es despejado. |
| 28' | Centro al área de N´Zogbia [Aston Villa]. Atrapado por el portero Krul. |
| 28' | Internada en el área de N´Zogbia [Aston Villa] y centra a el área. |
| 28' | Internada en el área de Bent [Aston Villa] |
| 27' | Remate de Robbie Keane [Aston Villa], con el pie derecho, de saque de banda. Asistencia de Warnock. Parada por el portero Krul. |
| 27' | Remate de Bent [Aston Villa], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Dunne. Parada por el portero Krul. |
| 26' | Centro al área de Hutton [Aston Villa]. El balón se pierde. |
| 26' | Centro al área de Simpson [Newcastle United]. El balón es despejado. |
| 25' | Centro al área de Ryan Taylor [Newcastle United]. |
| 22' | Juego parado estan atendiendo a Warnock [Aston Villa] |
| 22' | Remate de Papiss Cissé [Newcastle United], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Demba Ba. Rechace. |
| 20' | Centro al área de Ryan Taylor [Newcastle United]. El balón es despejado. |
| 20' | Remate de Demba Ba [Newcastle United], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Guthrie. Rechace. |
| 18' | Remate de Ryan Taylor [Newcastle United], con el pie derecho, de rechace. Parada por el portero Given. |
| 18' | Centro al área de Guthrie [Newcastle United]. El balón es despejado. |
| 18' | Centro al área de Ryan Taylor [Newcastle United]. El balón es despejado. |
| 17' | Falta de Santon [Newcastle United], |
| 16' | Falta de Santon [Newcastle United], |
| 15' | Remate de Papiss Cissé [Newcastle United], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Ryan Taylor. Parada por el portero Given. |
| 15' | Centro al área de Ryan Taylor [Newcastle United]. Atrapado por el portero Given. |
| 15' | Centro al área de N´Zogbia [Aston Villa]. Atrapado por el portero Krul. |
| 13' | Centro al área de Robbie Keane [Aston Villa]. Atrapado por el portero Krul. |
| 13' | Cambio de Best [Newcastle United] por Papiss Cissé |
| 12' | Remate de Petrov [Aston Villa], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Clark. Parada por el portero Krul. |
| 12' | Remate de Bent [Aston Villa], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Robbie Keane. Parada por el portero Krul. |
| 11' | Juego parado estan atendiendo a Best [Newcastle United] |
| 06' | Remate de N´Zogbia [Aston Villa], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Robbie Keane. Ha sido fuera. |
| 06' | Centro al área de Ryan Taylor [Newcastle United]. |
| 05' | Falta de Ryan Taylor [Newcastle United], |
| 01' | Falta de Simpson [Newcastle United], |
| 00' | Centro al área de Ryan Taylor [Newcastle United]. El balón es despejado. |
| Inicio de la 1ª parte. |
Newcastle United: 4-4-2-p
Alan Pardew
Aston Villa: 4-4-2-p
Alex McLeish
| Newcastle United Aston Villa | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18 | Remates | 14 | ||
| 3 | Remates a portería | 7 | ||
| 0 | Remates al poste | 0 | ||
| 7 | Remates fuera | 5 | ||
| 11 | Asistencias | 13 | ||
| 3 | Internadas en el área | 9 | ||
| 3 | Fueras de juego | 2 | ||
| 481 | Pases totales | 494 | ||
| 94 | Balones recuperados | 95 | ||
| 107 | Balones perdidos | 111 | ||
| 6 | Faltas cometidas | 11 | ||
| 53 | % Posesión de balón | 47 | ||
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krul | 99 | 1 | 6 | 19 | 0 | 0 | 13 | 10 | 37 |
| Elliot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simpson | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 41 |
| Williamson | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 8 | 39 |
| Coloccini | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 42 |
| Santon | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 59 |
| James Perch | 99 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 37 |
| Guthrie | 99 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 7 | 16 | 73 |
| Jonás | 99 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 44 |
| Obertan | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 35 |
| Ameobi | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Papiss Cissé | 86 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 26 |
| Ryan Taylor | 33 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 |
| Best | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Demba Ba | 96 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 29 |
| Shane Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gosling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Arfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Given | 99 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 8 | 5 | 34 |
| Guzan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hutton | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 38 |
| Cuéllar | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 38 |
| Dunne | 99 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 24 | 11 | 47 |
| Warnock | 99 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 13 | 48 |
| Petrov | 99 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 56 |
| Bent | 99 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 32 |
| Robbie Keane | 99 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 45 |
| Bannan | 48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 31 |
| Gardner | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Heskey | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| Clark | 89 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | 42 |
| Ireland | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22 |
| N´Zogbia | 72 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 26 |
| Baker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Lichaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weimann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Otros resultados
| Local | vs. | Visitante | Resultado | Estado partido |
|---|---|---|---|---|
| Arsenal | - | Blackburn Rovers | 7 1 | Ir a narración |
| Norwich City | - | Bolton Wanderers | 2 0 | Ir a narración |
| Wigan Athletic FC | - | Everton | 1 1 | Ir a narración |
| Stoke City | - | Sunderland | 0 1 | Ir a narración |
| West Brom | - | Swansea | 1 2 | Ir a narración |
| Queens Park R | - | Wolverhampton Wanderers | 1 2 | Ir a narración |
| Manchester C. | - | Fulham | 3 0 | Ir a narración |
| Newcastle United | - | Aston Villa | 2 1 | Ir a narración |
| Chelsea | - | M. United | 3 3 | Ir a narración |
| Liverpool | - | Tottenham | 0 0 | Ir a narración |

Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U.