Fútbol4 Roma
0 Inter
Arbitro: Andrea De Marco Finalizado Calcio - Jornada 22
| 46' | Fin del partido. |
|---|---|
| 44' | Falta de Simplicio [Roma], |
| 43' | GOL de Bojan [Roma], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Giammario Piscitella. GOL. |
| 42' | Falta de Totti [Roma], |
| 40' | Remate de Joel Obi [Inter], de cabeza, de remate de falta. Asistencia de Palombo. Parada por el portero Stekelenburg. |
| 40' | Centro al área de Palombo [Inter]. Atrapado por el portero Stekelenburg. |
| 39' | Falta de Faraoni [Inter], |
| 37' | Falta de Heinze [Roma], |
| 35' | Falta de Faraoni [Inter], |
| 34' | Remate de Poli [Inter], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Nagatomo. Rechace. |
| 34' | Cambio de Borini [Roma] por Giammario Piscitella |
| 31' | Falta de De Rossi [Roma], por juego peligroso. |
| 30' | Centro al área de Taddei [Roma]. El balón se pierde. |
| 29' | Tarjeta amarilla para Taddei [Roma]. |
| 29' | Falta de Poli [Inter], |
| 29' | Centro al área de Bojan [Roma]. El balón se pierde. |
| 27' | Falta de Juan [Roma], |
| 27' | Cambio de Lamela [Roma] por Bojan |
| 26' | Falta de Palombo [Inter], |
| 25' | Cambio de Gago [Roma] por Simplicio |
| 24' | Tarjeta amarilla para Faraoni [Inter]. Por las protestas. |
| 24' | Falta de Gago [Roma], |
| 23' | Centro al área de Palombo [Inter]. El balón es despejado. |
| 22' | Falta de Joel Obi [Inter], |
| 22' | Centro al área de Cambiasso [Inter]. El balón es despejado. |
| 21' | Cambio de Maicon [Inter] por Faraoni |
| 21' | Falta de Poli [Inter], |
| 15' | Centro al área de Joel Obi [Inter]. El balón se pierde. |
| 15' | Falta de Palombo [Inter], |
| 13' | Falta de Nagatomo [Inter], |
| 13' | Falta de Nagatomo [Inter], |
| 12' | Falta de Córdoba [Inter], |
| 10' | Tarjeta amarilla para Maicon [Inter]. |
| 10' | Falta de Borini [Roma], |
| 09' | Tarjeta amarilla para De Rossi [Roma]. |
| 09' | Falta de Lucio [Inter], |
| 05' | Falta de Poli [Inter], |
| 02' | GOL de Borini [Roma], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Juan. GOL. |
| 01' | Falta de Córdoba [Inter], |
| 00' | Falta de Gago [Roma], |
| 00' | Falta de Poli [Inter], |
| 00' | Cambio de Samuel [Inter] por Córdoba |
| 00' | Cambio de Pazzini [Inter] por Poli |
| Inicio de la 2ª parte. | |
| 46' | Fin de la 1ª parte. |
| 44' | Fuera de juego de Maicon [Inter], a pase de Inter. |
| 44' | Centro al área de Joel Obi [Inter]. El balón se pierde. |
| 44' | Centro al área de Maicon [Inter]. El balón es despejado. |
| 43' | Internada en el área de Maicon [Inter] |
| 40' | GOL de Borini [Roma], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Pjanic. GOL. |
| 39' | Falta de Gago [Roma], |
| 38' | Centro al área de Nagatomo [Inter]. El balón se pierde. |
| 36' | Remate de Pazzini [Inter], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Maicon. Ha sido fuera. |
| 33' | Falta de Nagatomo [Inter], |
| 32' | Centro al área de Maicon [Inter]. El balón se pierde. |
| 31' | Remate de Lamela [Roma], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de José Ángel. Ha sido fuera. |
| 30' | Centro al área de Totti [Roma]. El balón es despejado. |
| 29' | Centro al área de Totti [Roma]. El balón es despejado. |
| 28' | Falta de Pazzini [Inter], |
| 24' | Falta de Pazzini [Inter], |
| 24' | Remate de Pjanic [Roma], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Taddei. Ha sido fuera. |
| 23' | Centro al área de Gago [Roma]. El balón se pierde. |
| 22' | Centro al área de Totti [Roma]. El balón se pierde. |
| 22' | Falta de Lamela [Roma], |
| 20' | Falta de Juan [Roma], |
| 14' | Remate de Diego Milito [Inter], con el pie derecho, en jugada individual. Parada por el portero Stekelenburg. |
| 14' | Internada en el área de Diego Milito [Inter] |
| 12' | GOL de Juan [Roma], de cabeza, de remate de corner. Asistencia de Totti. GOL. |
| 11' | Centro al área de Pjanic [Roma]. El balón se pierde. |
| 11' | Internada en el área de Lamela [Roma] |
| 09' | Centro al área de Totti [Roma]. El balón es despejado. |
| 08' | Centro al área de José Ángel [Roma]. El balón se pierde. |
| 06' | Centro al área de Lamela [Roma]. El balón es despejado. |
| 06' | Remate de Lamela [Roma], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Totti. Rechace. |
| 06' | Remate de De Rossi [Roma], de cabeza, de remate de falta. Asistencia de Totti. Ha sido fuera. |
| 05' | Falta de Gago [Roma], |
| 03' | Remate de Borini [Roma], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Gago. Ha sido fuera. |
| 03' | Centro al área de Maicon [Inter]. Atrapado por el portero Stekelenburg. |
| 03' | Falta de Pazzini [Inter], |
| 02' | Fuera de juego de Lamela [Roma], a pase de Roma. |
| 01' | Falta de Pazzini [Inter], |
| Inicio de la 1ª parte. |
Roma: 4-3-3
Luis Enrique
Inter: 4-4-2-p
Claudio Ranieri
| Roma Inter | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 | Remates | 4 | ||
| 6 | Remates a portería | 2 | ||
| 0 | Remates al poste | 0 | ||
| 4 | Remates fuera | 1 | ||
| 10 | Asistencias | 3 | ||
| 3 | Internadas en el área | 2 | ||
| 1 | Fueras de juego | 1 | ||
| 369 | Pases totales | 708 | ||
| 70 | Balones recuperados | 64 | ||
| 88 | Balones perdidos | 86 | ||
| 19 | Faltas cometidas | 12 | ||
| 64 | % Posesión de balón | 36 | ||
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stekelenburg | 92 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 37 |
| Lobont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan | 92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 3 | 72 |
| Heinze | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 83 |
| José Ángel | 92 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 67 |
| Taddei | 92 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 8 | 80 |
| De Rossi | 92 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 96 |
| Pjanic | 92 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 67 |
| Totti | 92 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 17 | 67 |
| Simplicio | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| Bojan | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Giammario Piscitella | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Gago | 71 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 60 |
| Lamela | 73 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 26 |
| Borini | 80 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 25 |
| Kjaer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio César | 92 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 26 |
| Castellazzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucio | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 40 |
| Nagatomo | 92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 33 |
| Zanetti | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 28 |
| Cambiasso | 92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 39 |
| Palombo | 92 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 44 |
| Joel Obi | 92 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 11 | 25 |
| Diego Milito | 92 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 27 |
| Córdoba | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 20 |
| Faraoni | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Poli | 46 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 15 |
| Maicon | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 35 |
| Samuel | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 26 |
| Pazzini | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 |
| Chivu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ranocchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castaignos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros resultados
| Local | vs. | Visitante | Resultado | Estado partido |
|---|---|---|---|---|
| Cesena | - | Catania | - | S/15:00h. |
| Génova | - | Lazio | 3 2 | Ir a narración |
| Palermo | - | Atalanta | 2 1 | Finalizado |
| Lecce | - | Bologna | 0 0 | Finalizado |
| Novara Calcio | - | Cagliari | 0 0 | Finalizado |
| Roma | - | Inter | 4 0 | Ir a narración |
| Milan | - | Nápoles | 0 0 | Ir a narración |
| Chievo | - | Parma | 1 2 | Finalizado |
| Juventus | - | Siena | 0 0 | Ir a narración |
| Fiorentina | - | Udinese | 3 2 | Finalizado |

Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U.