Fútbol2 Nápoles
0 Chievo
Arbitro: Gabriele Gava Finalizado Calcio - Jornada 23
| 49' | Fin del partido. |
|---|---|
| 47' | Tarjeta amarilla para Miguel Britos [Nápoles]. Comportamiento antideportivo. |
| 46' | Centro al área de Pellissier [Chievo]. El balón se pierde. |
| 43' | Cambio de Cavani [Nápoles] por Eduardo Vargas |
| 42' | Centro al área de Thereau [Chievo]. El balón se pierde. |
| 41' | Centro al área de Dramé [Chievo]. Atrapado por el portero De Sanctis. |
| 41' | Centro al área de Dramé [Chievo]. El balón se pierde. |
| 31' | Cambio de Lavezzi [Nápoles] por Pandev |
| 31' | Tarjeta amarilla para Andreolli [Chievo]. |
| 29' | Remate de Hetemaj [Chievo], con el pie derecho, de rechace. Rechace. |
| 29' | Cambio de Bradley [Chievo] por Kamil Vacek |
| 29' | Cambio de Luciano [Chievo] por Rigoni |
| 28' | Tarjeta amarilla para Zuñiga [Nápoles]. |
| 24' | Tarjeta amarilla para Hetemaj [Chievo]. |
| 24' | Remate de Inler [Nápoles], con el pie derecho, de rechace. Parada por el portero Sorrentino. |
| 22' | Cambio de Hamsik [Nápoles] por Maggio |
| 20' | Remate de Dramé [Chievo], con el pie derecho, de rechace. Ha sido fuera. |
| 20' | Remate de Thereau [Chievo], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Pellissier. Parada por el portero De Sanctis. |
| 19' | Remate de Moscardelli [Chievo], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Luciano. Rechace. |
| 18' | Juego parado estan atendiendo a Aronica [Nápoles] |
| 16' | Tarjeta amarilla para Grava [Nápoles]. |
| 16' | Remate de Inler [Nápoles], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Lavezzi. Parada por el portero Sorrentino. |
| 15' | Cambio de Paloschi [Chievo] por Moscardelli |
| 15' | Remate de Cavani [Nápoles], con el pie derecho, de rechace. Rechace. |
| 13' | Remate de Pellissier [Chievo], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Luciano. Ha sido fuera. |
| 10' | Tarjeta amarilla para Sardo [Chievo]. |
| 09' | Remate de Pellissier [Chievo], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Luciano. Ha sido fuera. |
| 07' | Remate de Gargano [Nápoles], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Inler. Parada por el portero Sorrentino. |
| Inicio de la 2ª parte. | |
| 46' | Fin de la 1ª parte. |
| 43' | Remate de Pellissier [Chievo], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Dramé. Ha sido fuera. |
| 42' | Remate de Thereau [Chievo], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Bradley. Ha sido fuera. |
| 40' | Remate de Sardo [Chievo], con el pie derecho, de rechace. Parada por el portero De Sanctis. |
| 37' | GOL de Cavani [Nápoles], con el pie derecho, de penalty. GOL. |
| 35' | Penalty cometido por Sorrentino [Nápoles], |
| 33' | Juego parado estan atendiendo a Paloschi [Chievo] |
| 29' | Remate de Pellissier [Chievo], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Sardo. Parada por el portero De Sanctis. |
| 24' | Juego parado estan atendiendo a Aronica [Nápoles] |
| 20' | Remate de Inler [Nápoles], con el pie izquierdo, de rechace. Ha sido fuera. |
| 17' | Remate de Cavani [Nápoles], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Dossena. Rechace. |
| 14' | GOL de Miguel Britos [Nápoles], de cabeza, de remate de corner. Asistencia de Lavezzi. GOL. |
| 13' | Remate de Hamsik [Nápoles], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Dossena. Rechace. |
| 10' | Remate de Inler [Nápoles], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Hamsik. Ha sido fuera. |
| 04' | Remate de Lavezzi [Nápoles], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Hamsik. Ha sido fuera. |
| 03' | Remate de Lavezzi [Nápoles], con el pie derecho, de rechace. Ha sido fuera. |
| Inicio de la 1ª parte. |
Nápoles: 3-4-2-1
Walter Mazzarri
Chievo: 4-4-2-r
Domenico Di Carlo
| Nápoles Chievo | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 | Remates | 10 | ||
| 5 | Remates a portería | 3 | ||
| 0 | Remates al poste | 0 | ||
| 4 | Remates fuera | 5 | ||
| 7 | Asistencias | 7 | ||
| 1 | Internadas en el área | 2 | ||
| 1 | Fueras de juego | 2 | ||
| 524 | Pases totales | 447 | ||
| 94 | Balones recuperados | 89 | ||
| 112 | Balones perdidos | 113 | ||
| 7 | Faltas cometidas | 20 | ||
| 52 | % Posesión de balón | 48 | ||
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Sanctis | 96 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 10 | 10 | 40 |
| Rosati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grava | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 41 |
| Aronica | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 42 |
| Miguel Britos | 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 47 |
| Dossena | 96 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 67 |
| Zuñiga | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 13 | 44 |
| Inler | 96 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 15 | 17 | 66 |
| Gargano | 96 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 | 52 |
| Pandev | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Maggio | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 |
| Eduardo Vargas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Hamsik | 69 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 29 |
| Cavani | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 20 |
| Lavezzi | 78 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 14 | 45 |
| Federico Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fideleff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dzemaili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorrentino | 96 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 11 | 11 | 34 |
| Puggioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreolli | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 30 |
| Acerbi | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 42 |
| Dramé | 96 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 55 |
| Sardo | 96 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 14 | 49 |
| Hetemaj | 96 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 5 | 47 |
| Thereau | 96 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | 51 |
| Pellissier | 96 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 22 |
| Rigoni | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 |
| Kamil Vacek | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Moscardelli | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| Luciano | 76 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 18 | 37 |
| Bradley | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 35 |
| Paloschi | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 18 |
| Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cruzado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros resultados
| Local | vs. | Visitante | Resultado | Estado partido |
|---|---|---|---|---|
| Lazio | - | Cesena | 3 2 | Finalizado |
| Udinese | - | Milan | 1 2 | Ir a narración |
| Cagliari | - | Palermo | 2 1 | Finalizado |
| Catania | - | Génova | 4 0 | Finalizado |
| Atalanta | - | Lecce | 0 0 | Finalizado |
| Inter | - | Novara Calcio | 0 1 | Ir a narración |
| Nápoles | - | Chievo | 2 0 | Ir a narración |
| Siena | - | Roma | 1 0 | Ir a narración |
| Parma | - | Fiorentina | 2 2 | Finalizado |
| Bologna | - | Juventus | 1 1 | Ir a narración |

Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U.