Fútbol1 Bayer Leverkusen
3 Barcelona
Arbitro: Craig Thomson Finalizado Champions League - Octavos
| 48' | Fin del partido. |
|---|---|
| 48' | Remate de Kiessling [Bayer Leverkusen], de cabeza, de remate de falta. Asistencia de Gonzalo Castro. Ha sido fuera. |
| 47' | Falta de Kiessling [Bayer Leverkusen], por empujón. |
| 47' | Fuera de juego de Thiago [Barcelona], a pase de Barcelona. |
| 47' | Centro al área de Dani Alves [Barcelona]. |
| 46' | Fuera de juego de Bellarabi [Bayer Leverkusen], a pase de Bayer Leverkusen. |
| 45' | Cambio de Corluka [Bayer Leverkusen] por Danny da Costa |
| 44' | Cambio de Schürrle [Bayer Leverkusen] por Bellarabi |
| 43' | GOL de Messi [Barcelona], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Dani Alves. GOL. |
| 42' | Internada en el área de Dani Alves [Barcelona] y da una asistencia de gol. |
| 42' | Remate de Schürrle [Bayer Leverkusen], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Corluka. Parada por el portero Víctor Valdés. |
| 41' | Tarjeta amarilla para Thiago [Barcelona]. Dura entrada |
| 41' | Falta de Friedrich [Bayer Leverkusen], por empujón. |
| 39' | Cambio de Alexis [Barcelona] por Cuenca |
| 39' | Fuera de juego de Alexis [Barcelona], a pase de Barcelona. |
| 39' | Centro al área de Alexis [Barcelona]. El balón es despejado. |
| 38' | Remate de Alexis [Barcelona], de cabeza, de remate de corner. Asistencia de Thiago. Parada por el portero Leno. |
| 37' | Centro al área de Pedro [Barcelona]. El balón es despejado. |
| 37' | Internada en el área de Pedro [Barcelona] y centra a el área. |
| 36' | Falta de Mascherano [Barcelona], por empujón. |
| 35' | Fuera de juego de Fábregas [Barcelona], a pase de Barcelona. |
| 35' | Remate de Messi [Barcelona], con el pie izquierdo, en jugada individual. Parada por el portero Leno. |
| 34' | Tarjeta amarilla para Gonzalo Castro [Bayer Leverkusen]. Dura entrada |
| 33' | Centro al área de Fábregas [Barcelona]. Despeje del portero Leno. |
| 33' | Centro al área de Pedro [Barcelona]. El balón es despejado. |
| 32' | Remate de Kiessling [Bayer Leverkusen], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Gonzalo Castro. Parada por el portero Víctor Valdés. |
| 31' | Cambio de Rolfes [Bayer Leverkusen] por Kiessling |
| 29' | Internada en el área de Pedro [Barcelona] y centra a el área. |
| 27' | Remate de Messi [Barcelona], con el pie izquierdo, en jugada individual. Ha sido poste |
| 25' | Falta de Thiago [Barcelona], por zancadilla. |
| 24' | Centro al área de Fábregas [Barcelona]. El balón es despejado. |
| 23' | Cambio de Adriano [Barcelona] por Pedro |
| 22' | Remate de Messi [Barcelona], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Dani Alves. Rechace. |
| 22' | Centro al área de Michal Kadlec [Bayer Leverkusen]. |
| 20' | Internada en el área de Gonzalo Castro [Bayer Leverkusen] y centra a el área. |
| 20' | Centro al área de Fábregas [Barcelona]. Atrapado por el portero Leno. |
| 20' | Internada en el área de Fábregas [Barcelona] |
| 19' | Centro al área de Reinartz [Bayer Leverkusen]. Atrapado por el portero Víctor Valdés. |
| 19' | Fuera de juego de Messi [Barcelona], a pase de Barcelona. |
| 18' | Remate de Gonzalo Castro [Bayer Leverkusen], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Renato Augusto. Ha sido poste |
| 17' | Centro al área de Abidal [Barcelona]. El balón es despejado. |
| 15' | Cambio de Iniesta [Barcelona] por Thiago |
| 13' | Centro al área de Fábregas [Barcelona]. Atrapado por el portero Leno. |
| 11' | Remate de Renato Augusto [Bayer Leverkusen], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Rolfes. Parada por el portero Víctor Valdés. |
| 09' | GOL de Alexis [Barcelona], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Fábregas. GOL. |
| 09' | Internada en el área de Alexis [Barcelona] |
| 09' | Falta de [Barcelona], por empujón. |
| 08' | Remate de Dani Alves [Barcelona], con el pie derecho, de falta directa. Ha sido fuera. |
| 08' | Tarjeta amarilla para Corluka [Bayer Leverkusen]. Dura entrada |
| 07' | Falta de Adriano [Barcelona], por zancadilla. |
| 06' | GOL de Michal Kadlec [Bayer Leverkusen], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Corluka. GOL. |
| 05' | Centro al área de Corluka [Bayer Leverkusen]. El balón es despejado. |
| 04' | Falta de Iniesta [Barcelona], por empujón. |
| 03' | Fuera de juego de Alexis [Barcelona], a pase de Barcelona. |
| 03' | Centro al área de Fábregas [Barcelona]. El balón es despejado. |
| 03' | Centro al área de Dani Alves [Barcelona]. El balón es despejado. |
| 02' | Remate de Friedrich [Bayer Leverkusen], con el pie derecho, de rechace. Ha sido fuera. |
| 02' | Centro al área de Gonzalo Castro [Bayer Leverkusen]. El balón es despejado. |
| 01' | Falta de Renato Augusto [Bayer Leverkusen], por zancadilla. |
| 00' | Fuera de juego de Gonzalo Castro [Bayer Leverkusen], a pase de Bayer Leverkusen. |
| 00' | Centro al área de Corluka [Bayer Leverkusen]. El balón es despejado. |
| Inicio de la 2ª parte. | |
| 46' | Fin de la 1ª parte. |
| 45' | Centro al área de Alexis [Barcelona]. El balón es despejado. |
| 41' | Falta de Puyol [Barcelona], por empujón. |
| 40' | GOL de Alexis [Barcelona], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Messi. GOL. |
| 39' | Falta de Rolfes [Bayer Leverkusen], por zancadilla. |
| 39' | Centro al área de Messi [Barcelona]. El balón es despejado. |
| 38' | Falta de Adriano [Barcelona], por zancadilla. |
| 37' | Falta de Mascherano [Barcelona], por empujón. |
| 37' | Remate de Messi [Barcelona], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Dani Alves. Parada por el portero Leno. |
| 35' | Centro al área de Corluka [Bayer Leverkusen]. Atrapado por el portero Víctor Valdés. |
| 34' | Fuera de juego de Alexis [Barcelona], a pase de Barcelona. |
| 34' | Centro al área de Fábregas [Barcelona]. |
| 33' | Remate de Schürrle [Bayer Leverkusen], con el pie izquierdo, de rechace. Rechace. |
| 33' | Centro al área de Corluka [Bayer Leverkusen]. |
| 31' | Fuera de juego de Messi [Barcelona], a pase de Barcelona. |
| 28' | Falta de Lars Bender [Bayer Leverkusen], por zancadilla. |
| 24' | Remate de Adriano [Barcelona], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Iniesta. Ha sido fuera. |
| 23' | Falta de Busquets [Barcelona], por agarrón. |
| 21' | Falta de Schürrle [Bayer Leverkusen], por zancadilla. |
| 19' | Centro al área de Gonzalo Castro [Bayer Leverkusen]. El balón se pierde. |
| 18' | Falta de Gonzalo Castro [Bayer Leverkusen], por empujón. |
| 17' | Juego parado estan atendiendo a Renato Augusto [Bayer Leverkusen] por un golpe en la cabeza. |
| 14' | Centro al área de Fábregas [Barcelona]. El balón se pierde. |
| 12' | Centro al área de Fábregas [Barcelona]. |
| 12' | Centro al área de Alexis [Barcelona]. El balón es despejado. |
| 11' | Falta de Busquets [Barcelona], por empujón. |
| 11' | Remate de Dani Alves [Barcelona], con el pie derecho, de falta directa. Ha sido fuera. |
| 10' | Falta de Messi [Barcelona], por zancadilla. |
| 08' | Centro al área de Dani Alves [Barcelona]. El balón se pierde. |
| 07' | Tarjeta amarilla para Schwaab [Bayer Leverkusen]. Dura entrada |
| 06' | Falta de Abidal [Barcelona], por zancadilla. |
| 05' | Falta de Gonzalo Castro [Bayer Leverkusen], por zancadilla. |
| 03' | Centro al área de Messi [Barcelona]. Atrapado por el portero Leno. |
| 02' | Falta de Puyol [Barcelona], por zancadilla. |
| 01' | Falta de Friedrich [Bayer Leverkusen], por juego peligroso. |
| Inicio de la 1ª parte. |
B. Leverkusen: 4-2-3-1
Robin Dutt
Barcelona: 4-3-3
Josep Guardiola
| B. Leverkusen Barcelona | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 | Remates | 11 | ||
| 4 | Remates a portería | 6 | ||
| 1 | Remates al poste | 1 | ||
| 2 | Remates fuera | 3 | ||
| 6 | Asistencias | 7 | ||
| 3 | Internadas en el área | 8 | ||
| 7 | Fueras de juego | 2 | ||
| 341 | Pases totales | 904 | ||
| 44 | Balones recuperados | 51 | ||
| 71 | Balones perdidos | 68 | ||
| 13 | Faltas cometidas | 9 | ||
| 28 | % Posesión de balón | 72 | ||
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leno | 94 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 10 | 8 | 33 |
| Yelldell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwaab | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 25 |
| Friedrich | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 16 |
| Michal Kadlec | 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 28 |
| Reinartz | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 34 |
| Gonzalo Castro | 94 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 34 |
| Lars Bender | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 26 |
| Renato Augusto | 94 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 34 |
| Danny da Costa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bellarabi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kiessling | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| Corluka | 91 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 31 |
| Rolfes | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 33 |
| Schürrle | 90 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 | 34 |
| Ömer Toprak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oczipka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Ortega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Víctor Valdés | 94 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 |
| Pinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dani Alves | 94 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 124 |
| Puyol | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 3 | 92 |
| Abidal | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 71 |
| Mascherano | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 92 |
| Fábregas | 94 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 102 |
| Busquets | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 122 |
| Messi | 94 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 93 |
| Thiago | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 32 |
| Cuenca | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pedro | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Iniesta | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 75 |
| Adriano | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 30 |
| Alexis | 86 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 31 |
| Bartra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergi Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros resultados
| Local | vs. | Visitante | Resultado | Estado partido |
|---|---|---|---|---|
| O. Lyon | - | APOEL Nicosia | 1 0 | Ir a narración |
| Nápoles | - | Chelsea | 3 1 | Ir a narración |
| Milan | - | Arsenal | 4 0 | Ir a narración |
| Basilea | - | B.Múnich | 1 0 | Ir a narración |
| B. Leverkusen | - | Barcelona | 1 3 | Ir a narración |
| CSKA | - | R.Madrid | 1 1 | Ir a narración |
| Zenit | - | Benfica | 3 2 | Ir a narración |
| O. Marseille | - | Inter | 1 0 | Ir a narración |

Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U.